<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Producent</title>
	<link>http://www.producent.amelan.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:54:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Maksymalizacja zysku</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/maksymalizacja-zysku/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/maksymalizacja-zysku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Maksymalizacja zysku jest wymiernym celem działalności produkcyjnej w przedsiębiorstwie - producent dąży do osiągnięcia jak największej różnicy między przychodami ze sprzedaży wytworzonej produkcji, a nakładami na produkcję.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/maksymalizacja-zysku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimum producenta</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/optimum-producenta/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/optimum-producenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Producent podejmując decyzje produkcyjne, ma do swej dyspozycji informacje dotyczące technologii produkcji (izokwanty produkcji) oraz informacje o cenach (kosztach) czynników produkcji (izokoszty). Analiza produkcji i kosztów służy producentowi do wyboru najlepszej kombinacji czynników produkcji.
Podstawowym celem producenta jest dobranie takich nakładów, które minimalizują koszty produkcji. Oznacza to, że dla każdego poziomu produkcji producent powinien minimalizować koszty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/optimum-producenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krótki i długi okres</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/krotki-i-dlugi-okres/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/krotki-i-dlugi-okres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Podział na stałe i zmienne czynniki produkcji związany jest z uwzględnieniem czasu w analizie procesu produkcyjnego. W ekonomii przyjmuje się rozróżnienie krótkiego i długiego okresu czasu, w jakim rozpatrywany jest proces produkcji. Podział ten nie jest jednak związany z upływem czasu kalendarzowego. Długość czasu w ekonomii wyznaczana jest przez zmianę technologii wytwarzania.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/krotki-i-dlugi-okres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki stałe i zmienne</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/czynniki-stale-i-zmienne/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/czynniki-stale-i-zmienne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja wymaga nakładu wielu różnorodnych czynników. Czynniki produkcji wykorzystywane w procesie produkcji możemy podzielić na stałe i zmienne.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/czynniki-stale-i-zmienne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fazy obiegu kapitału</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/fazy-obiegu-kapitalu/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/fazy-obiegu-kapitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Kapitał przeznaczony na proces produkcji przechodzi następujące fazy obiegu:
I    faza - zaopatrzenia: charakteryzuje się tym, że producent podejmuje decyzje dotyczące zakupu czynników produkcji, a więc: zasobów ludzkich, naturalnych oraz kapitału rzeczowego. Producent ponosi w tej fazie nakłady pieniężne związane z opłaceniem wykorzystywanych czynników produkcji. Ich suma zwana też jest całkowitymi kosztami (K).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/fazy-obiegu-kapitalu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Decyzje producentów</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/decyzje-producentow/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/decyzje-producentow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Decyzje producentów znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu się popytu rynkowego na czynniki produkcji oraz kształtowaniu się podaży wyprodukowanych dóbr i usług. Proces wytwarzania dóbr poprzedzony jest zakupem zasobów niezbędnych do produkcji. Producent kupuje na rynku niezbędne dla niego czynniki produkcji, płacąc za nie ceny rynkowe. Wydatki, jakie producent ponosi, nazywane są nakładami. Musi ponieść je, by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/decyzje-producentow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorstwo</title>
		<link>http://www.producent.amelan.info/przedsiebiorstwo/</link>
		<comments>http://www.producent.amelan.info/przedsiebiorstwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.producent.amelan.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Przedsiębiorstwo to organizacja posiadająca własną nazwę, decydująca o za-trudnieniu określonych czynników wytwórczych, o sposobach wytwarzania swoich produktów i o wszelkich aspektach prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo może wytwarzać dane dobro za pomocą różnych metod, czyli technik produkcji, wyrażających odmienne kombinacje nakładów poszczególnych czynników. Wybór techniki produkcji zależy między innymi od tego, jaką wielkość produkcji dane przedsiębiorstwo zamierza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.producent.amelan.info/przedsiebiorstwo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
